<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Richie.Blog &#187; 装Geek//Tech Tips</title>
	<atom:link href="http://www.riichiie.net/category/tech-tips/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riichiie.net</link>
	<description>Some Day Some Where</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 15:27:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-cn</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Airport Card</title>
		<link>http://www.riichiie.net/2011/05/airport-card/</link>
		<comments>http://www.riichiie.net/2011/05/airport-card/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 03:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richie</dc:creator>
				<category><![CDATA[装Geek//Tech Tips]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riichiie.net/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[以下是苹果的无线网卡在win7下的温度截图。第一张图是使用wifi时的温度，76度；第二张是断开wifi连接，使用网线时的温度，差1度不到65，图片是在断开无线连接10分钟左右之后的截屏。为了不再遭受此困扰，准备加个台式机。换笔记本的时候真没想到有一天还能玩心大起。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>以下是苹果的无线网卡在win7下的温度截图。第一张图是使用wifi时的温度，76度；第二张是断开wifi连接，使用网线时的温度，差1度不到65，图片是在断开无线连接10分钟左右之后的截屏。为了不再遭受此困扰，准备加个台式机。换笔记本的时候真没想到有一天还能玩心大起。</p>
<p><img class="alignnone" title="when using WiFi" src="http://static.zooomr.com/images/9933250_11a31e5e10.jpg" alt="" width="500" height="418" /></p>
<p><img class="alignnone" title="when using cable" src="http://static.zooomr.com/images/9933253_438321f6e0.jpg" alt="" width="500" height="384" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riichiie.net/2011/05/airport-card/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>降温</title>
		<link>http://www.riichiie.net/2011/05/cooling-down/</link>
		<comments>http://www.riichiie.net/2011/05/cooling-down/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 15:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richie</dc:creator>
				<category><![CDATA[冷笑话//Amused]]></category>
		<category><![CDATA[装Geek//Tech Tips]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riichiie.net/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[512三年，这台MacBook也三年了。上班用，下班也用，和人一样每天只在睡觉的时候休息一下。最近它在Win7下的降温有些不灵光，运行3D类程序的时候屏幕一黑就休眠了，有时候按fn或者合上屏幕再打开能叫醒，有时候直接罢工关机。装个MacFan看一下，CPU最高的时超过90度，温度次高的地方是AirPort&#8230;及时降温成了这个夏天的首要任务。 想给MB做一次除尘，又怕村里的技术不行，反倒除废了小白；又不相信笔记本底座的效果。不过前有用电风扇吹走空肥皂盒的故事，此有湿毛巾垫底降温法。掌握好换毛巾的频率后，小白休眠罢工的情况少了很多。 下一步考虑在冰箱里多冻几条毛巾，随时换用。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>512三年，这台MacBook也三年了。上班用，下班也用，和人一样每天只在睡觉的时候休息一下。最近它在Win7下的降温有些不灵光，运行3D类程序的时候屏幕一黑就休眠了，有时候按fn或者合上屏幕再打开能叫醒，有时候直接罢工关机。装个MacFan看一下，CPU最高的时超过90度，温度次高的地方是AirPort&#8230;及时降温成了这个夏天的首要任务。</p>
<p>想给MB做一次除尘，又怕村里的技术不行，反倒除废了小白；又不相信笔记本底座的效果。不过前有用<a href="http://www.google.com.hk/search?hl=&amp;q=%E7%94%B5%E9%A3%8E%E6%89%87+%E7%A9%BA%E8%82%A5%E7%9A%82%E7%9B%92&amp;sourceid=navclient-ff&amp;rlz=1B3GGHP_enCN428CN428&amp;ie=UTF-8" target="_blank">电风扇吹走空肥皂盒</a>的故事，此有湿毛巾垫底降温法。掌握好换毛巾的频率后，小白休眠罢工的情况少了很多。</p>
<p>下一步考虑在冰箱里多冻几条毛巾，随时换用。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riichiie.net/2011/05/cooling-down/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Google Reader</title>
		<link>http://www.riichiie.net/2011/04/my-google-reader/</link>
		<comments>http://www.riichiie.net/2011/04/my-google-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 18:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richie</dc:creator>
				<category><![CDATA[装Geek//Tech Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riichiie.net/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[我的GoogleReader里现在有202个订阅（刚刚清理过），follow 了 32个人。现在的未读数量是1000+，光是follow里就有400+的共享未读。最近实在太忙了，上班压力大，下班后也有压力。所以此Blog从春节荒废到现在。前阵子谷歌的服务“很不稳定”，差点以为不能再用这个google reader了，着实担心了一下。要知道它可是窥探外界的好工具，在即使一个城市的朋友都不容易见面的如今。回归正题，不分先后顺序地总结一下自己的订阅分类： Funny：看名字就知道主打轻松风格，里面的订阅有好玩的个人blog，也有大杂烩性质的网摘，每天都能看到一些好玩的段子。不过刚刚发现青年文摘绿版居然也在这个订阅下。 People：对我而言很重要，很多朋友的blog都在里面。其中有见过面的，没见过的，网上沟通过的，没沟通过的等等，有的经常去留言，有的默默关注。各种人的生活，离你很近，也很远。 Magazine：这里更是个大杂烩，有报纸的官方blog，也有个人维护的网络杂志，有专栏，也有本身就是各种blog摘的合集。经常因为某个官方blog的一次更新而导致1000+未读，解决办法也很简单，扫一遍标题，然后Mark all as read。 Photography：对摄影有些着迷的那段时间特意将订阅中关于摄影的blog单独分类，以欣赏为主，学习为辅。现在那部D90闲置有一段时间了。 Learning：学习类的订阅，多数是技术型的，少数是设计型的。多数时候现用现查&#8230;. 不算真正的Learning Resources：软件类和设计类的资源，有Google Reader就彻底放弃delicious了。 WordPress：做为WP折腾人士，此分类做为字典翻查。 PPT：刚刚新建的一个分类，前几天发现PPT经验和资源的介绍，一股脑都订阅了，借机整理一下。 我在Reader里follow的人，多数在其他站点也有交集，有文艺型的，愤世嫉俗型的，专家型的，娱乐型的，消费型的，还有沉默型。 Google Reader还有一个彩蛋，按 上上下下左右左右BA That&#8217;s all &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我的GoogleReader里现在有202个订阅（刚刚清理过），follow 了 32个人。现在的未读数量是1000+，光是follow里就有400+的共享未读。最近实在太忙了，上班压力大，下班后也有压力。所以此Blog从春节荒废到现在。前阵子谷歌的服务“很不稳定”，差点以为不能再用这个google reader了，着实担心了一下。要知道它可是窥探外界的好工具，在即使一个城市的朋友都不容易见面的如今。回归正题，不分先后顺序地总结一下自己的订阅分类：</p>
<ol>
<li>Funny：看名字就知道主打轻松风格，里面的订阅有好玩的个人blog，也有大杂烩性质的网摘，每天都能看到一些好玩的段子。不过刚刚发现青年文摘绿版居然也在这个订阅下。</li>
<li>People：对我而言很重要，很多朋友的blog都在里面。其中有见过面的，没见过的，网上沟通过的，没沟通过的等等，有的经常去留言，有的默默关注。各种人的生活，离你很近，也很远。</li>
<li>Magazine：这里更是个大杂烩，有报纸的官方blog，也有个人维护的网络杂志，有专栏，也有本身就是各种blog摘的合集。经常因为某个官方blog的一次更新而导致1000+未读，解决办法也很简单，扫一遍标题，然后Mark all as read。</li>
<li>Photography：对摄影有些着迷的那段时间特意将订阅中关于摄影的blog单独分类，以欣赏为主，学习为辅。现在那部D90闲置有一段时间了。</li>
<li>Learning：学习类的订阅，多数是技术型的，少数是设计型的。多数时候现用现查&#8230;. 不算真正的Learning</li>
<li>Resources：软件类和设计类的资源，有Google Reader就彻底放弃delicious了。</li>
<li>WordPress：做为WP折腾人士，此分类做为字典翻查。</li>
<li>PPT：刚刚新建的一个分类，前几天发现PPT经验和资源的介绍，一股脑都订阅了，借机整理一下。</li>
</ol>
<p>我在Reader里follow的人，多数在其他站点也有交集，有文艺型的，愤世嫉俗型的，专家型的，娱乐型的，消费型的，还有沉默型。</p>
<p>Google Reader还有一个彩蛋，按 上上下下左右左右BA</p>
<p>That&#8217;s all</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riichiie.net/2011/04/my-google-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>腾讯微博邀请</title>
		<link>http://www.riichiie.net/2010/06/invitation-for-tecent-micro-blog/</link>
		<comments>http://www.riichiie.net/2010/06/invitation-for-tecent-micro-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richie</dc:creator>
				<category><![CDATA[装Geek//Tech Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riichiie.net/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[虽然平时用得少，但邀请到不少，这东西不值钱，不过想要的时候还真不好弄，就看谁会用搜索引擎了。 http://t.qq.com/invite/8390f8962d95ca7f1ab7 http://t.qq.com/invite/37db366c302be37889d7 http://t.qq.com/invite/12c87d9c1bdc4abd7769 http://t.qq.com/invite/3689813343421eae235b http://t.qq.com/invite/e8bc03770e5beeaf6e3d http://t.qq.com/invite/5eded7364e4027ffb31b http://t.qq.com/invite/812da55deb61cb1d1665 http://t.qq.com/invite/6efe4cea0fe72a375117 http://t.qq.com/invite/da64e6f946def27694bf http://t.qq.com/invite/2ec091634916818fe0b9]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>虽然平时用得少，但邀请到不少，这东西不值钱，不过想要的时候还真不好弄，就看谁会用搜索引擎了。</p>
<p><span style="text-decoration: line-through;">http://t.qq.com/invite/8390f8962d95ca7f1ab7</span></p>
<p><span style="text-decoration: line-through;">http://t.qq.com/invite/37db366c302be37889d7</span></p>
<p>http://t.qq.com/invite/12c87d9c1bdc4abd7769</p>
<p><span style="text-decoration: line-through;">http://t.qq.com/invite/3689813343421eae235b</span></p>
<p>http://t.qq.com/invite/e8bc03770e5beeaf6e3d</p>
<p>http://t.qq.com/invite/5eded7364e4027ffb31b</p>
<p>http://t.qq.com/invite/812da55deb61cb1d1665</p>
<p><span style="text-decoration: line-through;">http://t.qq.com/invite/6efe4cea0fe72a375117</span></p>
<p>http://t.qq.com/invite/da64e6f946def27694bf</p>
<p><span style="text-decoration: line-through;">http://t.qq.com/invite/2ec091634916818fe0b9</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riichiie.net/2010/06/invitation-for-tecent-micro-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>chrome has some work to do</title>
		<link>http://www.riichiie.net/2010/06/chrome-has-some-work-to-do/</link>
		<comments>http://www.riichiie.net/2010/06/chrome-has-some-work-to-do/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 14:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richie</dc:creator>
				<category><![CDATA[装Geek//Tech Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riichiie.net/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[2月份从firefox转投chrome阵营，算算也用了三个月，今天用回firefox，忍不住数落一下chrome： 现在浏览器标配标签式浏览，firefox的扩展可以定制什么样的链接默认从新标签页打开，而chrome目前还没发现能实现类似定制的途径。每次输入地址后都要组合按键才能在新建标签中打开，虽然时间久了就习惯了，可毕竟还是没有直接一次回车来得方便； firefox的扩展支持定义双击标签页执行关闭操作，chrome只能点那个关闭小按钮，每次都要考验鼠标的准星，即使标签大小的变化考虑得够细心，还是免不了让人怀念双击关闭的操作； 恢复关闭的标签页功能，chrome恢复一个标签页后，只能保存该标签页最后一次打开的页面，而firefox恢复一个标签页后，还可以记录在这个标签页中访问过的其他页面，也就是可以恢复后，再后退。 chrome扩展中的托拽和鼠标手势功能和firefox下的体验相比相当垃圾，最终让我忍无可忍换回firefox。 上面诟病chrome的一些地方不排除已经有了比较好的解决方案，但至少在我为chrome寻找扩展的时候没有发现。总的来说感觉chrome扩展的开发和firefox相比还有一段路要追赶，我决定不做chrome的小白鼠了，尽管firefox也不完美，但对我来说没有什么无法忍受的致命缺陷，何况又能用回CSS Viewer了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2月份从firefox转投chrome阵营，算算也用了三个月，今天用回firefox，忍不住数落一下chrome：</p>
<ul>
<li>现在浏览器标配标签式浏览，firefox的扩展可以定制什么样的链接默认从新标签页打开，而chrome目前还没发现能实现类似定制的途径。每次输入地址后都要组合按键才能在新建标签中打开，虽然时间久了就习惯了，可毕竟还是没有直接一次回车来得方便；</li>
<li>firefox的扩展支持定义双击标签页执行关闭操作，chrome只能点那个关闭小按钮，每次都要考验鼠标的准星，即使标签大小的变化考虑得够细心，还是免不了让人怀念双击关闭的操作；</li>
<li>恢复关闭的标签页功能，chrome恢复一个标签页后，只能保存该标签页最后一次打开的页面，而firefox恢复一个标签页后，还可以记录在这个标签页中访问过的其他页面，也就是可以恢复后，再后退。</li>
<li>chrome扩展中的托拽和鼠标手势功能和firefox下的体验相比相当垃圾，最终让我忍无可忍换回firefox。</li>
</ul>
<p>上面诟病chrome的一些地方不排除已经有了比较好的解决方案，但至少在我为chrome寻找扩展的时候没有发现。总的来说感觉chrome扩展的开发和firefox相比还有一段路要追赶，我决定不做chrome的小白鼠了，尽管firefox也不完美，但对我来说没有什么无法忍受的致命缺陷，何况又能用回CSS Viewer了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riichiie.net/2010/06/chrome-has-some-work-to-do/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我使用的Chrome扩展</title>
		<link>http://www.riichiie.net/2010/02/chrome-extensions-i-am-using/</link>
		<comments>http://www.riichiie.net/2010/02/chrome-extensions-i-am-using/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richie</dc:creator>
				<category><![CDATA[装Geek//Tech Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riichiie.net/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[在MacOSX上彻底放弃了Firefox，转向以Chrome为主，Safari为辅的组合。因为支付宝的插件只支持Safari，所以这个组合有点像Win平台上的Firefox＋IE。 之所以能够放弃Firefox这只小狐狸是因为Chrome for OSX支持了扩展功能，而且经过了在Win平台上的发展，现在扩展数量也比较可观。和Firefox相比，两者互有优势： Firefox扩展的数量目前仍旧领先，不过这一点早晚会被Chrome赶上 由于数量优势，Firefox上的一些扩展目前仍没有对应的Chrome版本，比如我喜欢用的CSSViewer和Tab Mix Plus。后者的双击关闭标签和默认在新标签中打开地址栏链接的功能让我很想念。 Chrome有好处是安装扩展之后不需要重启就能生效，而且扩展的视觉效果让人印象深刻。 Chrome目前不好的一点是有一些扩展的下载页打不开，得用点小工具才行。打不开一些网页的现象现在应该是众所周知了吧。 还有一点是OSX下，Chrome的个别插件不是很稳定，不过重启浏览器就能解决。 到正题，列一下现在我正在用的Chrome扩展： Chrome Flags：FlagFox的对应版本，我安装后并没有看到IP归属地的国旗。可能是OSX上的兼容性原因，不过早晚会解决的，先放在这里。 Chromed Bird：Chrome上的Twitter客户端，能自定义API，支持oAuth，总之可定制性比较强。 Drag and Go：试了好几个“牌子”的Drag扩展，这个算是比较接近我使用习惯的。不足之处是和Firefox里的同功能扩展相比，需要拖动更长一段距离才能在打开链接，并且对文本型的链接识别不是很智能，不过有时候扔在搜索引擎中也能跳转到对应页面上。 Google Reader Notifier：Google出品，所以优先选择了它。设置选项相当简单，比较实用。纳闷为什么不为GoogleReader多做几个theme Proxy Switchy！：类似于Firefox下的AutoProxy，这东西不能直接下载安装，可见比较敏感，不多说了。 Smooth Gestures：鼠标手势。Chrome下很多鼠标手势的扩展都集成了Drag功能，我偏不用。于是就选了这个。前面说道个别扩展偶尔失效就是指它，重启浏览器一般都能解决。 TabJump：我主要使用Undo功能，也就是撤销关闭标签页。 Firebug Lite：说实话因为水平问题，这东西我用着不顺手，Firefox上我一直用CSSViewer，有几次我甚至跑IE8下用那个开发者工具。这次装上这个也是不得已而为之。 以上这些扩展没加链接，根据名字都能找得到，而且这些扩展只是我感觉比较符合自己的操作习惯，可以参考，但强烈建议还是多试几个同类扩展，比较出最适合自己的，毕竟不用频繁重启了嘛:)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在MacOSX上彻底放弃了Firefox，转向以Chrome为主，Safari为辅的组合。因为支付宝的插件只支持Safari，所以这个组合有点像Win平台上的Firefox＋IE。</p>
<p>之所以能够放弃Firefox这只小狐狸是因为Chrome for OSX支持了扩展功能，而且经过了在Win平台上的发展，现在扩展数量也比较可观。和Firefox相比，两者互有优势：</p>
<ul>
<li>Firefox扩展的数量目前仍旧领先，不过这一点早晚会被Chrome赶上</li>
<li>由于数量优势，Firefox上的一些扩展目前仍没有对应的Chrome版本，比如我喜欢用的CSSViewer和Tab Mix Plus。后者的双击关闭标签和默认在新标签中打开地址栏链接的功能让我很想念。</li>
<li>Chrome有好处是安装扩展之后不需要重启就能生效，而且扩展的视觉效果让人印象深刻。</li>
<li>Chrome目前不好的一点是有一些扩展的下载页打不开，得用点小工具才行。打不开一些网页的现象现在应该是众所周知了吧。</li>
<li>还有一点是OSX下，Chrome的个别插件不是很稳定，不过重启浏览器就能解决。</li>
</ul>
<p>到正题，列一下现在我正在用的Chrome扩展：</p>
<ul>
<li><strong>Chrome Flags</strong>：FlagFox的对应版本，我安装后并没有看到IP归属地的国旗。可能是OSX上的兼容性原因，不过早晚会解决的，先放在这里。</li>
<li><strong>Chromed Bird</strong>：Chrome上的Twitter客户端，能自定义API，支持oAuth，总之可定制性比较强。</li>
<li><strong>Drag and Go</strong>：试了好几个“牌子”的Drag扩展，这个算是比较接近我使用习惯的。不足之处是和Firefox里的同功能扩展相比，需要拖动更长一段距离才能在打开链接，并且对文本型的链接识别不是很智能，不过有时候扔在搜索引擎中也能跳转到对应页面上。</li>
<li><strong>Google Reader Notifier</strong>：Google出品，所以优先选择了它。设置选项相当简单，比较实用。纳闷为什么不为GoogleReader多做几个theme</li>
<li><strong>Proxy Switchy！</strong>：类似于Firefox下的AutoProxy，这东西不能直接下载安装，可见比较敏感，不多说了。</li>
<li><strong>Smooth Gestures</strong>：鼠标手势。Chrome下很多鼠标手势的扩展都集成了Drag功能，我偏不用。于是就选了这个。前面说道个别扩展偶尔失效就是指它，重启浏览器一般都能解决。</li>
<li><strong>TabJump</strong>：我主要使用Undo功能，也就是撤销关闭标签页。</li>
<li><strong>Firebug Lite</strong>：说实话因为水平问题，这东西我用着不顺手，Firefox上我一直用CSSViewer，有几次我甚至跑IE8下用那个开发者工具。这次装上这个也是不得已而为之。</li>
</ul>
<p>以上这些扩展没加链接，根据名字都能找得到，而且这些扩展只是我感觉比较符合自己的操作习惯，可以参考，但强烈建议还是多试几个同类扩展，比较出最适合自己的，毕竟不用频繁重启了嘛:)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riichiie.net/2010/02/chrome-extensions-i-am-using/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于Movable Type的怨念</title>
		<link>http://www.riichiie.net/2010/01/complaint-about-movabletype/</link>
		<comments>http://www.riichiie.net/2010/01/complaint-about-movabletype/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 12:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richie</dc:creator>
				<category><![CDATA[装Geek//Tech Tips]]></category>
		<category><![CDATA[MovableType]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riichiie.net/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[其实我对于没有用成movable type一直耿耿于怀，昨天想起来，终于不甘心又开始折腾。由于media temple的空间少了一个叫做“libclass-accessor-perl”的Perl Moddule，虽然mt-check.cgi显示没问题，但安装时报错：Got an error: Base class package &#8220;Class::Accessor::Fast&#8221; is empty.这已经成为我每次安装mt时的必过关卡，这次被主机的限制彻底堵死了，谁叫没人用mt呢，大猫不给装。 在这个问题上最不能让人接受的是，明明存在必备条件的缺失，但mt-check.cgi却兴高采烈的告诉你You are ready to go! 气得我直骂movable type活该竞争不过wordpress。 在西部数码租的LinuxA主机还有近一个月到期，把mtos5.01传上去之后安装成功。然后就遇到了第二个麻烦：mt加入了websites和blogs的概念，必须先建一个website才能再建blog，郁闷的是这样一来如果按照默认设置的话，最后blog的地址就不可能是域名根目录（例如riichiie.net），而只能是riichiie.net/websitename/blogname的样式。即使能够把website的地址设置为riichiie.net，blog的地址也会加上一个子目录（例如riichiie.net/blogname）！ website和blog的概念确实能满足一部分人的需求，不过至少在选项上也应该支持单一blog且能够直接设置为主页吧，可是它没有。我只能再咒骂一句然后找解决方案。here it is:  Movable Type 5: How to make a blog your homepage . 按照此文中的方法，成功解决，简单说就是只建立website但是不publish。 太久没有用mt，很多概念都和wp分不清了，比如templates, styles和themes有什么区别。我也没敢继续折腾下去，等真正开始用的时候再说，不过我已经打算再也不碰movabletype了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>其实我对于没有用成movable type一直耿耿于怀，昨天想起来，终于不甘心又开始折腾。由于media temple的空间少了一个叫做“libclass-accessor-perl”的Perl Moddule，虽然mt-check.cgi显示没问题，但安装时报错：Got an error: Base class package &#8220;Class::Accessor::Fast&#8221; is empty.这已经成为我每次安装mt时的必过关卡，这次被主机的限制彻底堵死了，谁叫没人用mt呢，大猫不给装。</p>
<p>在这个问题上最不能让人接受的是，明明存在必备条件的缺失，但mt-check.cgi却兴高采烈的告诉你You are ready to go! 气得我直骂movable type活该竞争不过wordpress。</p>
<p>在西部数码租的LinuxA主机还有近一个月到期，把mtos5.01传上去之后安装成功。然后就遇到了第二个麻烦：mt加入了websites和blogs的概念，必须先建一个website才能再建blog，郁闷的是这样一来如果按照默认设置的话，最后blog的地址就不可能是域名根目录（例如riichiie.net），而只能是riichiie.net/websitename/blogname的样式。即使能够把website的地址设置为riichiie.net，blog的地址也会加上一个子目录（例如riichiie.net/blogname）！</p>
<p id="page-title">website和blog的概念确实能满足一部分人的需求，不过至少在选项上也应该支持单一blog且能够直接设置为主页吧，可是它没有。我只能再咒骂一句然后找解决方案。here it is:  <a href="http://tobeythorn.com/2009/12/Movable-Type-5-How-to-make-a-blog-your-homepage.html">Movable Type 5: How  to make a blog your homepage</a> . 按照此文中的方法，成功解决，简单说就是只建立website但是不publish。</p>
<p>太久没有用mt，很多概念都和wp分不清了，比如templates, styles和themes有什么区别。我也没敢继续折腾下去，等真正开始用的时候再说，不过我已经打算再也不碰movabletype了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riichiie.net/2010/01/complaint-about-movabletype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>issue of X200 graphics driver on windows7</title>
		<link>http://www.riichiie.net/2010/01/issue-of-x200-graphics-driver-on-windows7/</link>
		<comments>http://www.riichiie.net/2010/01/issue-of-x200-graphics-driver-on-windows7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richie</dc:creator>
				<category><![CDATA[装Geek//Tech Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Windows7]]></category>
		<category><![CDATA[X200]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riichiie.net/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[用了将近三个月的X200，键盘的手感还没有让人觉得腻歪，屏幕的显示效果也比快2年的macbook好得多，不过还是有一块心病未除：因为显卡驱动的原因，要么使用Fn组合键调节屏幕亮度的时候，没有on screen display，但调节音量时是正常的；要么换个新版本的驱动，能解决on screen display，但连接到投影仪时，投到墙上的画面根本无法分辨，颜色是花的。两害相权取其轻，我现在使用的驱动版本是8.15.10.1872，保证连接投影仪正常。 Intel官网上有更新一点的驱动，但是目前手上没有显示器也没有投影仪，无法测试能不能正常连接投影仪，就这么将就用吧。鉴于查询Win7的搜索比较多，把这个存在已久的问题放出来，希望能够有帮助，省掉一些搜索的工作量。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>用了将近三个月的X200，键盘的手感还没有让人觉得腻歪，屏幕的显示效果也比快2年的macbook好得多，不过还是有一块心病未除：因为显卡驱动的原因，要么使用Fn组合键调节屏幕亮度的时候，没有on screen display，但调节音量时是正常的；要么换个新版本的驱动，能解决on screen display，但连接到投影仪时，投到墙上的画面根本无法分辨，颜色是花的。两害相权取其轻，我现在使用的驱动版本是8.15.10.1872，保证连接投影仪正常。</p>
<p>Intel官网上有更新一点的驱动，但是目前手上没有显示器也没有投影仪，无法测试能不能正常连接投影仪，就这么将就用吧。鉴于查询Win7的搜索比较多，把这个存在已久的问题放出来，希望能够有帮助，省掉一些搜索的工作量。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riichiie.net/2010/01/issue-of-x200-graphics-driver-on-windows7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>firefox变chrome</title>
		<link>http://www.riichiie.net/2009/12/chrome-theme-for-firefox/</link>
		<comments>http://www.riichiie.net/2009/12/chrome-theme-for-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 13:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richie</dc:creator>
				<category><![CDATA[装Geek//Tech Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riichiie.net/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[自认为是一个google fans，不过对chrome浏览器一直不怎么感冒，实在是firefox用顺了不想换。但是chrome的外观又很简洁，如何鱼和熊掌兼得呢。还好改造的目标是firefox，只需要3个插件： Compact Menu 将菜单栏集成为一个图标放在工具栏前面，还可以自定义图标 Chromifox Basic 这其实是一个主题，但下面这个插件是基于这个主题开发的。如果使用的是3.5版firefox，要找这个主题的older version Total ReChrome 安装完这个插件后，90%的Chrome外观就出来了。 仅存的一点小瑕疵就是标签栏还是没有出现在窗口标题栏的位置，很大的缺憾。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自认为是一个google fans，不过对chrome浏览器一直不怎么感冒，实在是firefox用顺了不想换。但是chrome的外观又很简洁，如何鱼和熊掌兼得呢。还好改造的目标是firefox，只需要3个插件：</p>
<ul>
<li><a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/4550">Compact Menu</a> 将菜单栏集成为一个图标放在工具栏前面，还可以自定义图标</li>
<li><a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/8782">Chromifox Basic</a> 这其实是一个主题，但下面这个插件是基于这个主题开发的。如果使用的是3.5版firefox，要找这个主题的older version</li>
<li><a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/9322">Total ReChrome</a> 安装完这个插件后，90%的Chrome外观就出来了。</li>
</ul>
<p>仅存的一点小瑕疵就是标签栏还是没有出现在窗口标题栏的位置，很大的缺憾。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riichiie.net/2009/12/chrome-theme-for-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>墙外tweets墙内采</title>
		<link>http://www.riichiie.net/2009/08/use-silvester-to-show-tweets-against-the-wall/</link>
